 
								[한국재난안전뉴스 이용훈 기자] 현대제철(대표 서강현)은 지난 23일 당진 현대제철 연수원에서 한 해의 DX 성과를 공유하는 'AI·BIG DATA 페스티벌'을 개최했다고 27일 밝혔다. 올해로 4회째를 맞이한 이번 페스티벌은 전 영역의 DX 확산을 주제로 총 131건의 과제를 접수했으며, 그중 33건을 우수과제로 선정해 시상했다. 이날 행사에서는 서강현 사장과 임직원, 우수과제 발표자가 참석한 가운데 포스터 발표와 성과물 시연 등이 진행됐다. 최우수 과제로 선정된 '원료하역부두 선석 계획 최적화 가이던스 개발'은 선박의 위치와 접안시간을 효율적으로 배정해 항만 운영비용을 최소화한 사례다. 이 가이던스를 적용할 경우 다양한 제약조건 속에서도 의사결정 속도를 높일 수 있어 작업효율 향상이 기대된다. 또한 '해외법인 분석 리포트 자동화' 과제는 생성형 AI를 활용해 해외법인 데이터 분석과 법인별 상세 리포트 생성을 자동화함으로써 업무시간을 90% 이상 단축했다. 이밖에도 이번 행사에서 한층 업그레이드된 보스턴다이나믹스의 4족 보행로봇 '스팟(SPOT)'이 안전관리 혁신사례로 소개됐다. '스팟'은 자율주행 기능 및 다양한 센서를 활용한 기술을 선보여 참석자들의 눈
 
								[한국재난안전뉴스 이용훈 기자] SK하이닉스(대표 곽노정)가 13~16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이(San Jose)에서 진행된 '2025 OCP(Open Compute Project) 글로벌 서밋’ 행사에 참가해 차세대 낸드 스토리지 제품 전략을 발표했다고 27일 밝혔다. 회사는 "AI 추론 시장이 급성장하면서 많은 데이터를 신속하고 효율적으로 처리할 수 있는 낸드 스토리지(Storage, 저장 장치) 제품 수요가 크게 확대되고 있다"며 "이에 당사는 'AIN(에이아이엔, AI-NAND) Family' 라인업을 구축해 AI 시대에 최적화된 설루션 제품으로 고객들의 수요를 충족시키겠다"고 말했다. SK하이닉스는 행사 둘째 날 진행된 이그제큐티브 세션(Executive Session)에 김천성 부사장(eSSD Product Development 담당)이 발표자로 나서 AIN Family를 소개했다. AIN Family는 성능(Performance), 대역폭(Bandwidth), 용량(Density) 세 가지 측면에서 각각 최적화된 낸드 설루션 제품들로, 데이터 처리 속도 향상과 저장 용량 극대화를 구현한 제품군이다. AIN P(Performance)
 
								한국재난안전뉴스 이용훈 기자 | SK그룹(회장 최태원)은 최태원 회장과 샘 올트먼 OpenAI 최고경영자(CEO) 등양사 경영진들이 서울 종로구 SK서린빌딩에서 만나 메모리 공급 의향서(Memory Supply LOI)와 서남권 AI DC 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 1일 밝혔다. 최태원 회장은 양측의 협력에 대해 “글로벌 AI 인프라 구축을 위한 스타게이트 프로젝트에 SK가 핵심 파트너로 참여하게 됐다”면서 “메모리반도체부터 데이터센터까지 아우르는 SK의 통합 AI 인프라 역량을 이번 파트너십에 집중하여 글로벌 AI인프라 혁신과 대한민국의 국가 AI 경쟁력 강화에 적극 나설 것”이라고 말했다. 이에 따라 SK하이닉스는 D램 웨이퍼 기준 월 최대 90만 장 규모의 HBM 공급 요청에 적기 대응할 수 있는 생산 체제를 구축할 예정이다. 오픈AI의 HBM 공급 요청은 웨이퍼 기준으로 현재 전세계 HBM 생산 능력의 2배가 넘는 수준으로 스타게이트 프로젝트가 창출하는 막대한 반도체 수요의 일면을 보여준다. 이와 함께, SK하이닉스는 이번 협력을 통해 OpenAI의 AI 가속기(GPU) 확보 전략 실현을 적극 협력하는 한편, 양사 간 협업 역시 지속적
 
								한국재난안전뉴스 이용훈 기자 | 삼성(회장 이재용)과 OpenAI는 삼성전자 서초사옥에서 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 LOI(Letter of Intent, 의향서) 체결식을 거행했다고 1일 밝혔다. Open AI와 LOI를 체결한 삼성 관계사는 삼성전자, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업 등 4개사로, 삼성은 OpenAI의 전략적 파트너사로서 반도체, 데이터센터, 클라우드, 해양 기술 등 각사의 핵심 역량을 결집시켜 전방위적인 협력 체계를 구축할 예정이다. LOI 체결식에는 전영현 삼성전자 부회장, 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 이준희 삼성SDS 사장이 참석했다. 삼성전자는 스타게이트 프로젝트를 진행하고 있는 OpenAI가 고성능·저전력 메모리를 원활하게 공급받을 수 있도록 지원할 계획이다. 스타게이트 프로젝트는 OpenAI가 글로벌 기술·투자 기업들과 함께 슈퍼컴퓨터와 데이터센터를 건설하는 대규모 프로젝트이다. 삼성전자는 OpenAI의 전략적 파트너로서 OpenAI가 메모리 솔루션 수급에 어려움을 겪지 않도록 지원할 방침이다. OpenAI는 웨이퍼 기준 월 90만 매의 대량의 고성능 D램이 필요할 것으로 전망하고
 
								한국재난안전뉴스 정윤희 기자 | 신한라이프(대표 이영종)는 아이디어 발굴과 업무 혁신을 위해 현업 주도로 펼쳐진 'AI 아이디어톤' 행사를 마무리 하고 AI를 활용한 실질적 업무 개선을 추진한다고 30일 밝혔다. AI 아이디어톤은 ‘내 업무에 AI를 더하다’ 라는 주제로 개발자가 아닌 현업 직원들이 ▲생성형 AI 서비스 ▲업무 자동화 도구 ▲노코드(Nocode) 툴 등을 적용해 업무에 활용할 수 있는 아이디어를 직접 발표하고 경쟁하는 공모전 방식으로 진행됐다. 이 행사는 신한라이프 임직원 37개 팀 약 100여명이 참여해 지난달 26일 ‘AI 활용 사례 공유 및 개발 툴’에 대한 교육을 시작으로 3일간 진행됐다. 각 팀 별로 제출된 아이디어는 ▲실무 연관성 ▲창의성 ▲기술 적정성 ▲기대효과 등 기준에 따라 유관 부서의 심사를 거쳐 이달 수상작을 선정한 후 어제(29일) 시상이 이뤄졌다. 영예의 대상은 ‘구매 AI Co-Pilot’을 제안한 총무팀이 차지했다. 현행 구매 요청, 제안∙평가, 구매 금액 분석 등 실무 프로세스의 문제점을 개선하기 위해 AI를 활용한 단순 업무 자동화부터 구매 금액의 적정성까지 업무 효율성 향상과 평가의 객관성까지 확보할 수 있다는
 
								한국재난안전뉴스 이용훈 기자 | SK하이닉스(대표 곽노정)는 지난 17일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘델 테크놀로지스 포럼(Dell Technologies Forum) 2025’에 참가해 AI 시대를 선도할 다양한 메모리 설루션을 선보였다고 18일 밝혔다. 델 테크놀로지스 포럼은 매년 미국 라스베이거스에서 개최되는 ‘델 테크놀로지스 월드(Dell Technologies World)’와 맥을 같이하는 행사로, 미국 델 테크놀로지스(Dell Technologies)의 한국 지사가 주요 이해관계자들을 초청해 기술 세션, 제품 시연 및 쇼케이스 등을 진행하는 국내 최대 규모의 IT 컨퍼런스다. 올해 행사는 ‘Beyond the Limits of Imagination(상상 속 가능성, 그 한계를 넘어서)’을 주제로 열렸으며, 약 4천 명의 관람객이 이곳에 방문했다. ▲ SK하이닉스 부스에 전시된 AI 메모리 설루션 SK하이닉스는 이번 행사에서 ‘Guardians of the AI – Full Stack AI Memory Provider(인공지능을 지키는 수호자, 풀스택 AI 메모리 프로바이더)’라는 콘셉트 아래, AI 인프라를 완성할 제품 포트폴리오를 공개했다. 특
 
								한국재난안전뉴스 이용훈 기자 | SK텔레콤(대표 유영상)과 SK에코플랜트(대표 김형근)는 AWS(아마존 웹 서비스), 울산광역시와 함께 국내 비수도권 최대 규모의 AI 전용 데이터센터인 ‘SK AI 데이터센터 울산’의 기공식을 개최했다고 29일 밝혔다. 이날 울산광역시에서 열린 기공식에는 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 유영상 SK텔레콤 CEO, 김형근 SK에코플랜트 CEO 등 SK그룹 관계자를 비롯해 김두겸 울산광역시장, 신재원 AWS 코리아 전무 등 2백여명이 참석해 성공적인 AI 데이터센터 건립을 통한 향후 사업 협력을 다짐했다. 최태원 SK 회장은 AI 전용 데이터센터를 에너지, 정보통신, 반도체에 이은 그룹의 4번째 퀀텀 점프 계기로 삼을 수 있다고 보고, 이번 사업을 진두지휘해 왔다. 지난 6월에는 최 회장이 직접 참석한 가운데 ‘SK-AWS 울산AI데이터센터 건립 계약’을 체결한 바 있다. AI 데이터센터는 고성능 AI 연산을 위해 고전력, 냉각, 네트워크 역량을 갖춘 데이터센터로, 서버랙(Server Rack) 당 20~40kW 이상의 전력을 소비하는 고집적 GPU를 활용하는 첨단 IT 인프라다. 대규모 전력을 소비하는 고성능 서버를 운용하기
 
								한국재난안전뉴스 이용훈 기자 | KAI(한국항공우주산업㈜, 대표 차재병)가 한국과학기술원(KAIST) 내 ‘AI-전자기전 특화연구센터’를 설립하고, 국내 방산전자 선도기업인 한화시스템 및 국방 AI 전문기업인 펀진과 미래 국방역량의 핵심이 될 전자기전 기술 고도화에 나선다고 28일 밝혔다. 개소식은 27일 KAIST 내 KAI 대전 연구센터에서 진행되었으며, KAI 대표이사 차재병 부사장과 한화시스템 박혁 DE(Defense Electornics) 사업부장, 펀진 김득화 대표를 비롯해 KAIST 조병관 연구처장 등 산·학 관계자 100여 명이 참석했다. AI-전자기전 특화연구센터는 초연결 네트워크 중심의 현대전에서 핵심 전력으로 주목받고 있는 전자기전 요소기술인 인공지능(AI) 기술의 산·학 공동연구 기반을 마련하고 전자기전 항공무기체계 핵심기술 내재화를 목표로 하고 있다. 기술 개발은 항공기체계종합 기업인 KAI와 항공전자 전문기업 한화시스템, AI 강소기업인 펀진을 중심으로 KAIST 등 학계가 기초연구와 인재 양성에 참여하는 산·학 공동 연구 형태로 진행된다. KAI는 AI-전자기전 특화연구센터 개소를 위해 지난 3월 KAIST내 미래 항공우주기술 개발
 
								한국재난안전뉴스 이용훈 기자 | GS건설(대표 허윤홍)이 OpenAI와 협업을 통해 AI 혁신을 가속화 한다. GS건설은 국내 건설사 최초로 OpenAI社의 기업용 AI 솔루션 'ChatGPT Enterprise'를 도입했다고 26일 밝혔다. 다양한 AI관련 툴 중에 GS건설이 'ChatGPT Enterprise'를 사용하게 된 가장 큰 이유는 정보 보안이다. 기업 환경에서 요구되는 고도화된 보안 기능과 관리자 권한을 바탕으로 사내문서와 데이터 유출 없이 AI 모델을 사용할 수 있게 된 것이다. 이와 관련해, GS건설은 'ChatGPT Enterprise' 도입에 맞춰 지난 21일 서울 종로구 그랑서울 본사 사옥에서 OpenAI 본사 담당자 5명이 직접 방문해 ChatGPT를 통한 업무 효율화 및 자동화 방안 발굴 워크숍을 진행했다. 이번 워크숍은 단순한 기능 설명을 넘어, 현업 과제에 AI를 적용할 수 있도록 데이터 처리, 고급 프롬프트 기법, 외부 시스템 연계 등 실무 중심의 주제를 다루며, 건설 현장에서 바로 적용 가능한 AI 활용 역량을 한층 끌어 올렸다. GS건설은 OpenAI와 함께 사내 ChatGPT 활용 사례를 공동 발굴하고, 직원들을 대상으로
 
								한국재난안전뉴스 정윤희 기자 | KT (대표 김영섭)가 상용 5G 네트워크에서 AI-RAN(Artificial Intelligence Radio Access Network, 인공지능 기반 무선접속망) 기술 검증을 시작했다고 26일 밝혔다. AI-RAN은 기지국과 네트워크 서버의 사이에 오가는 트래픽 데이터를 실시간으로 분석해 최적의 네트워크 환경을 제공하는 차세대 통신망 기술이다. AI-RAN 기술이 적용된 기지국은 전용 AI 엔진이 실시간으로 전파 상태와 트래픽 패턴을 파악해 무선 자원을 최적화한다. 이번 검증은 노키아의 최신 5G 기지국 장비에 내장된 AI 전용 프로세서를 활용해 전남 나주 지역에서 진행한다. KT는 검증 결과를 토대로 AI-RAN 상용 서비스를 시작하고 단계적으로 적용 지역을 확대할 계획이다. 상용 5G 망에 AI-RAN을 구현하는 사례는 KT가 국내 최초이다. AI-RAN은 6G 시대의 필수 기술로 꼽히며, 이번 5G 기반 AI RAN 검증은 이를 위해 필수 선행 단계다. KT는 상용망에서 AI-RAN 기술을 최적화 및 고도화하고 이후 6G에서 요구될 기술 사양과 운용 기준을 선제적으로 마련할 계획이다. KT가 상용망에 도입하는 주요
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												